用途
HNJB系列污水处理混凝沉淀搅拌机适用于给水排水处理过程的混合阶段,此搅拌机可以在要求的混合时间内达到一定的搅拌强度,满足混合速度快、均匀、充分等要求。
结构、原理
主要组成部分:传动装置 、工作桥 、传动轴、桨叶、底部轴承等组成。
当原水与混凝剂或助凝剂液体流经混合池时在搅拌器的排液作用下产生流动循环,使混凝药剂与水快速充分混合,以达到混凝工艺的要求。
特点
具有水头损失小、适应水量变化、应用广泛等优点。
型号说明
外型图
技术参数
型号 | 池子尺寸(m) | 桨叶 | 轴长 | 电机功率 | 输出转速 | 减速机架 | 轴底座 | |||
长 | 宽 | 高 | 层数 | 外径(mm) | m | KW | r/min | |||
HNJB-0.3-0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 330 | 0.8 | 0.75 | 72 | 无 | 无 |
HNJB-0.3-1.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 330 | 1.3 | 0.75 | 72 | 无 | 无 |
HNJB-0.3-2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 330 | 2 | 1.5 | 72 | 无 | 无 |
HNJB-0.3-3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 330 | 3 | 1.5 | 72 | 无 | 无 |
HNJB-0.3-5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 330 | 5 | 1.5 | 72 | 无 | 有 |
HNJB-0.6-0.8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 660 | 0.8 | 1.5 | 72 | 无 | 无 |
HNJB-0.6-1.3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 660 | 1.3 | 1.5 | 72 | 无 | 无 |
HNJB-0.6-2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 660 | 2 | 2.2 | 72 | 无 | 无 |
HNJB-0.6-3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 660 | 3 | 2.2 | 72 | 有 | 无 |
HNJB-0.6-5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 660 | 5 | 3 | 72 | 有 | 有 |
HNJB-0.9-1.3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 990 | 1.3 | 3 | 72 | 无 | 无 |
HNJB-0.9-2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 990 | 2 | 4 | 72 | 无 | 无 |
HNJB-0.9-3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 990 | 3 | 4 | 72 | 有 | 无 |
HNJB-0.9-5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 990 | 5 | 5.5 | 72 | 有 | 有 |
HNJB-0.9-6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 990 | 6 | 5.5 | 72 | 有 | 有 |
HNJB-1.2-1.3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1320 | 1.3 | 7.5 | 72 | 有 | 有 |
HNJB-1.2-2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1320 | 2 | 7.5 | 72 | 有 | 有 |
HNJB-1.2-4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1320 | 4 | 11 | 72 | 有 | 有 |
HNJB-1.2-5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1320 | 5 | 11 | 72 | 有 | 有 |
HNJB-1.2-6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1320 | 6 | 15 | 72 | 有 | 有 |
订货说明
1 应根据池子尺寸和工艺要求确定相应的搅拌机型号。
2 高度H应根据池深和液面高度作相应的调整。
3 桨叶的底部距池底的距离一般为h1=(0.3~1.0)d,也可根据池深和液面的高度做相应的调整。
4我公司可根据您的具体要求设计制作。